Soort wedstrijd | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
Competitie | 14-04-2018 | DVO JO19-2 - NSV JO19-1 | 6-2 |
Competitie | 07-04-2018 | Kruisland JO19-1 - NSV JO19-1 | 3-2 |
Competitie | 31-03-2018 | NSV JO19-1 - Schutters JO19-1 | 2-0 |
Competitie | 10-03-2018 | NSV JO19-1 - Roosendaal JO19-3 | 4-1 |
Competitie | 09-12-2017 | Alliance/DIOZ JO19-2 - NSV JO19-1 | 0-3 |
Competitie | 25-11-2017 | MOC`17 JO19-3 - NSV JO19-1 | 5-3 |
Competitie | 18-11-2017 | NSV JO19-1 - Lepelstraatse Boys JO19-1 | 3-1 |
Competitie | 11-11-2017 | Roosendaal JO19-4 - NSV JO19-1 | 0-3 |
Competitie | 28-10-2017 | NSV JO19-1 - BSC JO19-3 | 4-4 |
Competitie | 14-10-2017 | NVS JO19-1 - NSV JO19-1 | 4-2 |
Competitie | 7-10-2017 | NSV JO19-1 - VVC'68 JO19-2 | 5-2 |
Competitie | 30-09-2017 | Rimboe JO19-1 - NSV JO19-1 | 2-2 |
Competitie | 23-09-2017 | NSV JO19-1 - DVO'60 JO19-2 | 2-0 |
Beker | 16-09-2017 | NSV JO19-1 - De Fendert JO19-2 | 3-4 |
Beker | 09-09-2017 | Roosendaal JO19-4 - NSV JO19-1 | 4-3 |
Beker | 02-09-2017 | NSV JO19-1 - Kogelvangers JO19-1 | 0-9 |
